Skip to content
Tabelle
Gruppe A
| Rang | Name | Punkte | Spiele |
| 1 | Andreas Feger | 8 | 9 |
| 2 | Alexander Pemsel | 7 | 9 |
| 3 | Lars Berger | 6 | 9 |
| 4 | Janik Janzing | 5,5 | 9 |
| 5 | Edgar Kreuter | 4 | 9 |
| 5 | Jonas Uhlmann | 4 | 7 |
| 7 | David Lamm | 3 | 9 |
| 7 | Wolfgang Orgis | 3 | 8 |
| 9 | Katrin Schulten | 1,5 | 9 |
| 10 | Georgios Evangelopoulos | 1 | 8 |
Gruppe B
| Rang | Name | Punkte | Spiele |
| 1 | Wolfgang Gasch | 5,5 | 6 |
| 2 | Dennis Groß | 4,5 | 6 |
| 3 | Stefan Karl | 4 | 6 |
| 4 | Bernhard Dasselaar | 2,5 | 5 |
| 4 | Andreas Scheinmaier | 2,5 | 5 |
| 6 | Thomas Haupenthal | 1 | 6 |
| 7 | Christian Lehn | 0 | 6 |
Runde 1 (07.10.25)
Gruppe A
| Berger Lars | 1 – 0 | Schulten Katrin |
| Uhlmann Jonas | ½ – ½ | Feger Andreas |
| Orgis Wolfgang | 0 – 1 | Pemsel Alexander |
| Evangelopoulos Georgios | ½ – ½ | Janzing Janik |
| Lamm David | 0 – 1 | Kreuter Edgar |
Gruppe B
| Groß Dennis | 0 – 1 | Gasch Wolfgang |
| Karl Stefan | 1 – 0 | Lehn Christian |
| Haupenthal Thomas | 0 – 1 | Dasselaar Bernhard |
| Scheinmaier Andreas | | spielfrei |
Runde 2 (04.11.25)
Gruppe A
| Schulten Katrin | ½ – ½ | Kreuter Edgar |
| Janzing Janik | 1 – 0 | Lamm David |
| Pemsel Alexander | 1 – 0 | Evangelopoulos Georgios |
| Feger Andreas | 1 – 0 | Orgis Wolfgang |
| Berger Lars | 0 – 1 | Uhlmann Jonas |
Gruppe B
| Lehn Christian | 0 – 1 | Haupenthal Thomas |
| Gasch Wolfgang | ½ – ½ | Karl Stefan |
| Scheinmaier Andreas | 0 – 1 | Groß Dennis |
| Dasselaar Bernhard | | spielfrei |
Runde 3 (25.11.25)
Gruppe A
| Uhlmann Jonas | 1 – 0 | Schulten Katrin |
| Orgis Wolfgang | 0 – 1 | Berger Lars |
| Evangelopoulos Georgios | 0 – 1 | Feger Andreas |
| Lamm David | 0 – 1 | Pemsel Alexander |
| Kreuter Edgar | ½ – ½ | Janzing Janik |
Gruppe B
| Karl Stefan | ½ – ½ | Scheinmaier Andreas |
| Haupenthal Thomas | 0 – 1 | Gasch Wolfgang |
| Dasselaar Bernhard | 1 – 0 | Lehn Christian |
| Groß Dennis | | spielfrei |
Runde 4 (27.01.26)
Gruppe A
| Schulten Katrin | 0 – 1 | Janzing Janik |
| Pemsel Alexander | 1 – 0 | Kreuter Edgar |
| Feger Andreas | 1 – 0 | Lamm David |
| Berger Lars | 1 – 0 | Evangelopoulos Georgios |
| Uhlmann Jonas | – | Orgis Wolfgang |
Gruppe B
| Gasch Wolfgang | 1 – 0 | Dasselaar Bernhard |
| Scheinmaier Andreas | 1 – 0 | Haupenthal Thomas |
| Groß Dennis | ½ – ½ | Karl Stefan |
| Lehn Christian | | spielfrei |
Runde 5 (17.02.26)
Gruppe A
| Orgis Wolfgang | 1 – 0 | Schulten Katrin |
| Evangelopoulos Georgios | – | Uhlmann Jonas |
| Lamm David | 0 – 1 | Berger Lars |
| Kreuter Edgar | ½ – ½ | Feger Andreas |
| Janzing Janik | ½ – ½ | Pemsel Alexander |
Gruppe B
| Haupenthal Thomas | 0 – 1 | Groß Dennis |
| Dasselaar Bernhard | – | Scheinmaier Andreas |
| Lehn Christian | 0 – 1 | Gasch Wolfgang |
| Karl Stefan | | spielfrei |
Runde 6 (17.03.26)
Gruppe A
| Schulten Katrin | 0 – 1 | Pemsel Alexander |
| Feger Andreas | 1 – 0 | Janzing Janik |
| Berger Lars | 1 – 0 | Kreuter Edgar |
| Uhlmann Jonas | 0 – 1 | Lamm David |
| Orgis Wolfgang | 1 – 0 | Evangelopoulos Georgios |
Gruppe B
| Scheinmaier Andreas | 1 – 0 | Lehn Christian |
| Groß Dennis | 1 – 0 | Dasselaar Bernhard |
| Karl Stefan | 1 – 0 | Haupenthal Thomas |
| Gasch Wolfgang | | spielfrei |
Runde 7 (14.04.26)
Gruppe A
| Evangelopoulos Georgios | 0 – 1 | Schulten Katrin |
| Lamm David | 0 – 1 | Orgis Wolfgang |
| Kreuter Edgar | 0 – 1 | Uhlmann Jonas |
| Janzing Janik | ½ – ½ | Berger Lars |
| Pemsel Alexander | 0 – 1 | Feger Andreas |
Gruppe B
| Dasselaar Bernhard | ½ – ½ | Karl Stefan |
| Lehn Christian | 0 – 1 | Groß Dennis |
| Gasch Wolfgang | 1 – 0 | Scheinmaier Andreas |
| Haupenthal Thomas | | spielfrei |
Runde 8 (05.05.26)
Gruppe A
| Schulten Katrin | 0 – 1 | Feger Andreas |
| Berger Lars | ½ – ½ | Pemsel Alexander |
| Uhlmann Jonas | ½ – ½ | Janzing Janik |
| Orgis Wolfgang | 0 – 1 | Kreuter Edgar |
| Evangelopoulos Georgios | 0 – 1 | Lamm David |
Gruppe B
Runde 9 (26.05.26)
Gruppe A
| Lamm David | 1 – 0 | Schulten Katrin |
| Kreuter Edgar | ½ – ½ | Evangelopoulos Georgios |
| Janzing Janik | 1 – 0 | Orgis Wolfgang |
| Pemsel Alexander | 1 – 0 | Uhlmann Jonas |
| Feger Andreas | 1 – 0 | Berger Lars |
Gruppe B