Am Dienstag, dem 23. Juni wurde der fünfte Schnellschach-Wettbewerb im Club ausgetragen. Neun Teilnehmer*innen spielten jeweils fünf Runden à 10 min plus 5 Sekunden Inkrement pro Person. An diesem Abend ging es sehr knapp zu. Beim Endstand musste die Buchholz-Wertung hinzugezogen werden. Es gewann Jonathan Rügert (4) vor Alexander Pemsel (4) und Andreas Feger (3,5). Um der außerordentlichen Hitze zu trotzen, konnten die Aktiven Gott sei Dank auf den Kellerraum ausweichen. So entstanden auch wie immer spannende und kreative Partien allerseits.
Kategorie: Vereinsintern
Blitzen im Club
Am Dienstag, dem 16. Juni, wurde club-intern die fünfte Blitzrunde ausgetragen. Insgesamt 13 Teilnehmer*innen beteiligten sich aktiv am Geschehen und hatten 12 Partien an diesem Abend zu bewältigen. Ungeschlagen auf Platz 1 stand am Schluss Jonathan Rügert (11,5 P.), gefolgt von Alexander Pemsel (10) und Christian Feger (9,5). Erfreulicherweise fanden in die Seniorenstube auch zwei Gäste, die munter mitmischten. Grundsätzlich freuen wir uns über Menschen, die in den Spielbetrieb reinschnuppern!
Drei Mal Achtzig
Am Dienstag, dem 2. Dezember, gab es gleich mehrere Ehrungen in den Räumen der Schachfreunde. Zum einen wurde der neue runde Geburtstag von Klaus-Dieter Schulz gewürdigt. Mit seinem 15. Lebensjahr ist er zum Schach gekommen, das hat ihn bis heute nicht losgelassen. Er spielt weiterhin rege für den Club und engagiert sich als Übungsleiter in den Neureuter Grundschulen.
An diesem Abend waren auch die beiden anderen Jubilare, Wolfgang Orgis und Werner Enzmann, zugegen. Alle drei Männer wurden dieses Jahr achtzig. Die Neureuter Schachfreunde sind stolz auf ihre aktiven Senioren.
Blitzturniere 24/25
Gesamtergebnisse der Blitzturniere in der vergangenen Saison 24/25.
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Andreas Feger | 8 | 24 | 10 | 8 | 10 | 60 |
| 2. | Alexander Pemsel | 12 | 20 | 6 | 12 | 50 | |
| 3. | Jonathan Rügert | 6 | 16 | 12 | 34 | ||
| 4. | Roman Hass | 1 | 4 | 4,5 | 10 | 19,5 | |
| 5. | Klaus-Dieter Schulz | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 18 |
| 6. | Hendrik Dasselaar | 5 | 8 | 4 | 17 | ||
| 7. | Christian Feger | 12 | 4,5 | 16,5 | |||
| 8. | Irwin Winaris | 3 | 6 | 6 | 15 | ||
| 9. | Jonas | 12 | 12 | ||||
| 10. | Janik | 2 | 8 | 10 | |||
| 10. | Mark Scheinmaier | 10 | 10 | ||||
| 11. | David Lamm | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 11. | Kapirthan Sanmugalngam | 8 | 8 | ||||
| 12. | Katrin Schulten | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 13. | Lars | 6 | 6 | ||||
| 14. | Jonas Uhlmann | 5 | 5 | ||||
| 14. | Stefan Karl | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 15. | Namita Schulten | 2 | 1 | 3 | |||
| 16. | Bernhard Dasselaar | 2 | 2 | ||||
| 16. | Daniel Richter | 2 | 2 | ||||
| 16. | Dennis Groß | 2 | 2 | ||||
| 16. | Georgios Evangelopoulos | 2 | 2 | ||||
| 16. | Justus Braun | 2 | 2 | ||||
| 16. | Klaus Heiermann | 2 | 2 | ||||
| 16. | Laurenz | 2 | 2 | ||||
| 16. | Thomas Haupenthal | 1 | 1 | 2 | |||
| 17. | Edgar Kreuter | 1 | 1 | ||||
| 17. | Robbin Bhagwan | 1 | 1 | ||||
| 17. | Shunjie Roger Tang | 1 | 1 |
Schnellschach 24/25
Gesamtergebnisse der Schnellschachturniere in der vergangenen Saison 24/25.
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alexander Pemsel | 12 | 8 | 8 | 12 | 40 | |
| 2. | Jonathan Rügert | 12 | 11 | 5 | 10 | 38 | |
| 3. | Andreas Feger | 10 | 6 | 6 | 12 | 34 | |
| 4. | Hendrik Dasselaar | 2 | 11 | 10 | 23 | ||
| 5. | Jonas Uhlmann | 10 | 8 | 18 | |||
| 6. | Katrin Schulten | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 7. | Klaus-Dieter Schulz | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
| 8. | Namita Schulten | 1 | 8 | 9 | |||
| 8. | Wolfgang Orgis | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| 9. | David Lamm | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 9. | Kapirthan Sanmugalingam | 6 | 2 | 8 | |||
| 9. | Waldemar Arzer | 8 | 8 | ||||
| 10. | Irwin Winaris | 3 | 4 | 7 | |||
| 10. | Robbin Bhagwan | 4 | 3 | 7 | |||
| 11. | Marc Mühleck | 6 | 6 | ||||
| 11. | Roman Hass | 6 | 6 | ||||
| 12. | Edgar Kreuter | 5 | 5 | ||||
| 13. | Thomas Haupenthal | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 13. | Wolfgang Gasch | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 14. | Stefan Karl | 1 | 2 | 3 | |||
| 15. | Mohammad | 2 | 2 | ||||
| 16. | Bernhard Dasselaar | 1 | 1 | ||||
| 16. | Georgios | 1 | 1 | ||||
| 16. | Jan | 1 | 1 | ||||
| 16. | Justus Braun | 1 | 1 | ||||
| 16. | Klaus Heiermann | 1 | 1 | ||||
| 16. | Laurenz | 1 | 1 | ||||
| 16. | Levi Seufert | 1 | 1 | ||||
| 16. | Wigbert Benz | 1 | 1 |
