Ergebnisse der Blitzturniere in der Saison 24/25.
Gesamtwertung
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Punkte |
---|
1. | Andreas Feger | 8 | 24 | 10 | | | 42 |
2. | Alexander Pemsel | 12 | 20 | | | | 32 |
3. | Jonathan Rügert | 6 | 16 | | | | 22 |
4. | Christian Feger | | 12 | 4,5 | | | 16,5 |
5. | Irwin Winaris | 3 | 6 | 6 | | | 15 |
6. | Hendrik Dasselaar | 5 | | 8 | | | 13 |
7. | Jonas | | | 12 | | | 12 |
8. | Mark Scheinmaier | | 10 | | | | 10 |
8. | Waldemar Arzer | 10 | | | | | 10 |
9. | Roman Hass | 1 | 4 | 4,5 | | | 9,5 |
10. | Klaus-Dieter Schulz | 4 | 2 | 3 | | | 9 |
11. | Kapirthan Sanmugalngam | | 8 | | | | 8 |
12. | David Lamm | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
12. | Katrin Schulten | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
12. | Wolfgang Gasch | 1 | 2 | 1 | | | 4 |
13. | Stefan Karl | | 2 | 1 | | | 3 |
13. | Wolfgang Orgis | 1 | | 2 | 0 | 0 | 3 |
14. | Bernhard Dasselaar | | 2 | | | | 2 |
14. | Dennis Groß | | 2 | | | | 2 |
14. | Georgios Evangelopoulos | | 2 | | | | 2 |
14. | Janik | 2 | | | | | 2 |
14. | Justus Braun | | 2 | | | | 2 |
14. | Klaus Heiermann | | 2 | | | | 2 |
14. | Laurenz | | 2 | | | | 2 |
14. | Namita Schulten | | 2 | | | | 2 |
15. | Edgar Kreuter | 1 | | | | | 1 |
15. | Robbin Bhagwan | 1 | | | | | 1 |
15. | Shunjie Roger Tang | 1 | | | | | 1 |
15. | Thomas Haupenthal | 1 | | | | | 1 |
Runde 1 (08.10.2024)
Rang | Name | BH | Punkte | Punkte Gesamtwertung |
---|
1. | Alexander Pemsel | 46,5 | 7,5 | 12 |
2. | Waldemar Arzer | 47,5 | 6,5 | 10 |
3. | Andreas Feger | 46,5 | 6,5 | 8 |
4. | Jonathan Rügert | 50 | 6 | 6 |
5. | Hendrik Dasselaar | 48,5 | 5,5 | 5 |
6. | Klaus-Dieter Schulz | 44 | 5 | 4 |
7. | Irwin Winaris | 43,5 | 5 | 3 |
8. | Janik | 43 | 5 | 2 |
9. | Robbin Bhagwan | 42,5 | 5 | 1 |
10. | Roman Hass | 38,5 | 5 | 1 |
11. | Wolfgang Orgis | 39 | 4 | 1 |
12. | Edgar Kreuter | 37,5 | 4 | 1 |
12. | David Lamm | 37,5 | 4 | 1 |
14. | Katrin Schulten | 34 | 4 | 1 |
15. | Wolfgang Gasch | 37,5 | 3 | 1 |
16. | Shunjie Roger Tang | 37 | 2 | 1 |
17. | Thomas Haupenthal | 35,5 | 1 | 1 |
Runde 2 – Weihnachtsblitz (17.12.2024)
Rang | Name | SB | Punkte | Punkte Gesamtwertung |
---|
1. | Andreas Feger | 138,75 | 16,5 | 24 |
2. | Alexander Pemsel | 132,75 | 16 | 20 |
3. | Jonathan Rügert | 130 | 16 | 16 |
4. | Christian Feger | 125,75 | 15,5 | 12 |
5. | Mark Scheinmaier | 117 | 15 | 10 |
6. | Kapirthan Sanmugalngam | 102,5 | 13,5 | 8 |
7. | Irwin Winaris | 83,5 | 12 | 6 |
8. | Roman Hass | 80 | 12 | 4 |
9. | Justus Braun | 79,25 | 11 | 2 |
10. | Klaus-Dieter Schulz | 69,25 | 11 | 2 |
11. | Namita Schulten | 59,5 | 9,5 | 2 |
12. | Katrin Schulten | 41,75 | 8 | 2 |
13. | Stefan Karl | 39 | 7,5 | 2 |
14. | Klaus Heiermann | 34,5 | 7,5 | 2 |
15. | Dennis Groß | 17 | 4 | 2 |
16. | David Lamm | 12 | 4 | 2 |
17. | Laurenz | 20,5 | 3 | 2 |
18. | Wolfgang Gasch | 16 | 3 | 2 |
19. | Georgios Evangelopoulos | 12,5 | 3 | 2 |
20. | Bernhard Dasselaar | 7 | 2 | 2 |
Runde 3 (28.01.2025)
Rang | Name | Punkte | BH | Punkte Gesamtwertung |
---|
1 | Jonas | 10 | | 12 |
2 | Andreas Feger | 10 | | 10 |
3 | Hendrik Dasselaar | 8 | | 8 |
4 | Irwin Winaris | 7,5 | | 6 |
5 | Christian Feger | 7 | | 4,5 |
6 | Roman Hass | 7 | | 4,5 |
7 | Klaus-Dieter Schulz | 5 | | 3 |
8 | Wolfgang Orgis | 3,5 | | 2 |
9 | Wolfgang Gasch | 2 | | 1 |
9 | Stefan Karl | 2 | | 1 |
9 | David Lamm | 2 | | 1 |
9 | Katrin Schulten | 2 | | 1 |
Runde 4 (25.02.2025)
Runde 5 (27.05.2025)