Ergebnisse der Schnellschachturniere in der Saison 22/23.
Gesamtergebnis
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Summe |
1 | Jonathan Rügert | 12 | 1 | 10 | 12 | | 35 |
2 | Andreas Feger | 8 | 12 | – | 6 | | 26 |
3 | Rolf Zimmer | 10 | – | 8 | 5 | | 23 |
4 | Alexander Pemsel | – | – | 12 | 10 | | 22 |
5 | Steffen Bartsch | 2 | 6 | – | 8 | | 16 |
6 | Klaus-Dieter Schulz | 4 | 9 | 2 | – | | 15 |
7 | Werner Enzmann | 3 | 9 | – | – | | 12 |
8 | Max Hecht | 5 | 1 | 5 | – | | 11 |
9 | Edgar Kreuter | – | 5 | 4 | – | | 9 |
9 | Justus Braun | – | – | 6 | 3 | | 9 |
9 | Roman Hass | 6 | – | – | 3 | | 9 |
12 | David Lamm | 1 | 3 | 3 | 1 | | 8 |
13 | Christoph Menschel | – | 4 | 1 | – | | 5 |
13 | Kapirththan Sanmugalingam | – | – | 1 | 4 | | 5 |
15 | Marc Mühleck | 1 | 2 | 1 | – | | 4 |
16 | Wigbert Benz | 1 | 1 | 1 | – | | 3 |
17 | Stefan Karl | – | 1 | 1 | – | | 2 |
18 | Hendrik Dasselaar | 1 | – | – | – | | 1 |
18 | Katrin Schulten | – | 1 | – | – | | 1 |
18 | Bernhard Dasselaar | 1 | – | – | – | | 1 |
18 | Dennis Groß | – | 1 | – | – | | 1 |
18 | Christian Lehn | – | – | 1 | – | | 1 |
18 | Klaus Heiermann | – | – | 1 | – | | 1 |
18 | Robert Rajc | – | – | 1 | – | | 1 |
18 | Henning Garus | – | – | – | 1 | | 1 |
Runde 1 (04.10.22)
Rang | Name | Punkte | BH | Punkte Gesamtwertung |
1 | Jonathan Rügert | 4,5 | 7 | 12 |
2 | Rolf Zimmer | 4 | 7 | 10 |
3 | Andreas Feger | 3,5 | 10 | 8 |
4 | Roman Hass | 3 | 10 | 6 |
5 | Max Hecht | 3 | 7,5 | 5 |
6 | Klaus-Dieter Schulz | 3 | 6,5 | 4 |
7 | Werner Enzmann | 2,5 | 8 | 3 |
8 | Steffen Bartsch | 2,5 | 6,5 | 2 |
9 | David Lamm | 2 | 7 | 1 |
10 | Bernhard Dasselaar | 2 | 6,5 | 1 |
11 | Hendrik Dasselaar | 2 | 6 | 1 |
12 | Wigbert Benz | 2 | 5,5 | 1 |
13 | Marc Mühleck | 1 | 6 | 1 |
Runde 2 (29.11.22)
Rang | Name | Punkte | Punkte für Gesamtwertung |
1 | Andreas Feger | 4,5 | 12 |
2 | Klaus-Dieter Schulz | 3,5 | 9 |
2 | Werner Enzmann | 3,5 | 9 |
4 | Steffen Bartsch | 3,5 | 6 |
5 | Edgar Kreuter | 3 | 5 |
6 | Christoph Menschel | 3 | 4 |
7 | David Lamm | 3 | 3 |
8 | Marc Mühleck | 2 | 2 |
9 | Jonathan Rügert | 2 | 1 |
10 | Stefan Karl | 2 | 1 |
11 | Wigbert Benz | 1,5 | 1 |
12 | Katrin Schulten | 1,5 | 1 |
13 | Dennis Groß | 1,5 | 1 |
14 | Max Hecht | 0,5 | 1 |
Runde 3 (10.01.23)
Rang | Name | Punkte | BH | Punkte für Gesamtwertung |
1 | Alexander Pemsel | 5 | 12,5 | 12 |
2 | Jonathan Rügert | 3,5 | 14 | 10 |
2 | Rolf Zimmer | 3 | 16,5 | 8 |
4 | Justus Braun | 3 | 16 | 6 |
5 | Max Hecht | 3 | 12,5 | 5 |
6 | Edgar Kreuter | 3 | 11,5 | 4 |
7 | David Lamm | 3 | 9 | 3 |
8 | Klaus-Dieter Schulz | 2,5 | 15,5 | 2 |
9 | Christoph Menschel | 2 | 15 | 1 |
10 | Marc Mühleck | 2 | 12 | 1 |
11 | Wigbert Benz | 2 | 9 | 1 |
12 | Kapirththan Sanmugalingam | 2 | 15 | 1 |
13 | Klaus Heiermann | 1,5 | 12 | 1 |
14 | Stefan Karl | 1,5 | 6,5 | 1 |
15 | Robert Rajc | 1 | 13 | 1 |
16 | Christian Lehn | 0 | 11 | 1 |
Runde 4 (21.03.23)
Rang | Name | Punkte | BH | Punkte für Gesamtwertung |
1 | Jonathan Rügert | 5 | 13 | 12 |
2 | Alexander Pemsel | 3,5 | 14,5 | 10 |
2 | Steffen Bartsch | 3,5 | 12 | 8 |
4 | Andreas Feger | 3 | 15 | 6 |
5 | Rolf Zimmer | 2,5 | 13,5 | 5 |
6 | Kapirththan Sanmugalingam | 2,5 | 9 | 4 |
7 | Roman Hass | 2 | 12,5 | 3 |
7 | Justus Braun | 2 | 12,5 | 3 |
9 | David Lamm | 1 | 12 | 1 |
10 | Henning Garus | 0 | 11 | 1 |