Hier die Ergebnisse des alljährlichen Weihnachtsblitzturniers. Vielen Dank an die zahlreichen Teilnehmer! Es wurde im Rundensystem eine volle Runde gespielt.
| Rang | Name | Punkte | Punkte für Gesamtwertung |
| 1 | Andreas Feger | 15 | 24 |
| 2 | Klaus-Dieter Schulz | 14,5 | 18 |
| 2 | Christian Feger | 14,5 | 18 |
| 4 | Rolf Zimmer | 13,5 | 12 |
| 5 | Alexander Enzmann | 12,5 | 10 |
| 6 | Dr. Sven Hermann | 11 | 8 |
| 7 | Edgar Kreuter | 10,5 | 5 |
| 7 | Waldemar Arzer | 10,5 | 5 |
| 9 | Wolfgang Orgis | 8,5 | 2 |
| 10 | Werner Enzmann | 8 | 0+2 |
| 11 | Mark Scheinmaier | 6,5 | 0+2 |
| 11 | Henrik Berkmann | 6,5 | 0+2 |
| 11 | Christoph Menschel | 6,5 | 0+2 |
| 14 | Andreas Scheinmaier | 5,5 | 0+2 |
| 15 | David Lamm | 4,5 | 0+2 |
| 16 | Dennis Groß | 4 | 0+2 |
| 17 | Matthias Uhlmann | 1 | 0+2 |
| 18 | Christian Lehn | 0 | 0+2 |
