Alle Paarungen und Ergebnisse der Neureuter Mannschaften in der Verbandsrunde 19/20 zusammengefasst.
In dieser Saison spielte Neureut mit den folgenden Mannschaften:
- Neureut I (Landesliga)
- Neureut II (Bezirksklasse)
- Neureut III (Kreisklasse A)
- Neureut IV (Kreisklasse B)
- Neureut V (Kreisklasse D)
- Neureut VI (Kreisklasse D)
- Neureut VII (Einsteiger-Klasse)
1. Spieltag 29.09.2019
Neureut I | 4 : 4 | Calw I |
Neureut II | 4,5 : 3,5 | Bretten I |
Ettlingen IV | 5 : 3 | Neureut III
|
KSF VI | 2 : 6 | Neureut IV |
Neureut V | 0,5 : 3,5 | Neureut VI |
KSF IX | 1 : 7 | Neureut VII |
2. Spieltag 10.11.2019
Neureut I | 2 : 6 | Walldorf II |
Neureut II | 4,5 : 3,5 | Kraichtal I |
Hambrücken I | 5,5 : 2,5 | Neureut III |
Bruchsal II | 1 : 7 | Neureut IV |
Neureut V | 2 : 2 | Kraichtal II |
Neureut VI | – : – | – |
Ettlingen VI | 0 : 8 | Neureut VII |
3. Spieltag 01.12.2019
Birkenfeld I | 5 : 3 | Neureut I |
Blankenloch I | 4 : 4 | Neureut II |
Neureut III | 3 : 5 | uBu Karlsruhe II |
Neureut IV | 7 : 1 | Untergrombach IV |
Neureut V | 2 : 2 | Graben-Neudorf II |
Kraichtal II | 0,5 : 3,5 | Neureut VI |
Neureut VII | 8 : 0 | Untergrombach V |
4. Spieltag 12.01.2019
Neureut I | 5,5 : 2,5 | Pfinztal I |
Neureut II | 3,5 : 4,5 | Graben-Neudorf |
Forst III | 4,5 : 3,5 | Neureut III |
Odenheim I | 3,5 : 4,5 | Neureut IV |
Neureut V | – : – | spielfrei |
Neureut VI | 3,5 : 0,5 | Waldbronn III |
Forst IV | 2 : 6 | Neureut VII |
5. Spieltag 02.02.2019
KSF III | 4 : 4 | Neureut I |
KSF V | 2,5 : 5,5 | Neureut II |
Neureut III | 2,5 : 5,5 | Pfinztal II |
Neureut IV | 7 : 1 | Wiesental II |
KSF VIII | 0,5 : 3,5 | Neureut V |
Neureut VI | – : – | spielfrei |
Neureut VII | 4,5 : 3,5 | Pfinztal III |
6. Spieltag 16.02.2020
Neureut I | 6,5 : 1,5 | Conweiler I |
Neureut II | 4,5 : 3,5 | Slavija Karlsruhe I |
Karlsdorf II | 4 : 4 | Neureut III |
Jöhlingen II | 1 : 7 | Neureut IV |
Neureut V | – : – | spielfrei |
Neureut VI | 2 : 2 | Rheinstetten II |
Neureut VII | 8 : 0 | Bretten III |
7. Spieltag 08.03.2020
Ettlingen II | 4 : 4 | Neureut I |
uBu Karlsruhe I | 3,5 : 4,5 | Neureut II |
Neureut III | 3 : 5 | Untergrombach III |
Neureut IV | 8 : 0 | Ettlingen V |
Waldbronn III | 0 : 3 | Neureut V |
KSF VIII | 0,5 : 3,5 | Neureut VI |
Neureut VII | – : – | spielfrei |
8. Spieltag 22.03.2020 / Nachhol-Spieltag: So., 4. Juli 2021
Neureut I | 0 : 8 | Forst I o. K. |
Neureut II | 6 : 2 | Rheinstetten I |
Sulzfeld I | 3,5 : 4,5 | Neureut III |
Malsch I | 4 : 4 | Neureut IV |
Neureut V | 3 : 1 | Rheinstetten II |
Neureut VI | 4 : 0 | Graben-Neudorf II o. K. |
Neureut VII | – : – | spielfrei |
9. Spieltag 26.04.2020
Eppingen III | 8 : 0 | Neureut I o. K. |
Post Südstadt Karlsruhe I | 5 : 3 | Neureut II |
Neureut III | 8 : 0 | Waldbronn II o. K. |
Neureut IV | 8 : 0 | Oberhausen-Rheinhausen I o.K. |
Neureut V | – : – | – |
Neureut VI | – : – | – alle drei spielfrei |
Neureut VII | – : – | – |