Ergebnisse der Schnellschachturniere in der Saison 25/26.
Gesamtwertung
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Punkte |
|---|
| 1. | Rügert, Jonathan | 12 | 8 | 11 | | | 31 |
| 2. | Feger, Andreas | 1 | 10 | 8 | | | 19 |
| 3. | Uhlmann, Jonas | 5 | 12 | | | | 17 |
| 4. | Pemsel, Alexander | 6 | 4 | 4,5 | | | 14,5 |
| 5. | Berger, Lars | | 6 | 6 | | | 12 |
| 6. | Sanmugalingam, Kapirththan | | | 11 | | | 11 |
| 7. | Schulten, Namita | 8 | 1 | 1,5 | | | 10,5 |
| 8. | Berkes, Alex | 10 | | | | | 10 |
| 9. | Hass, Roman | 4 | | 4,5 | | | 8,5 |
| 10. | Schulten, Katrin | 1 | 3 | 3 | | | 7 |
| 11. | Scherrer, Frank | 1 | 5 | | | | 6 |
| 11. | Janzing, Janik | 3 | 2 | 1 | | | 6 |
| 13. | Gasch, Wolfgang | 2 | | 1,5 | | | 3,5 |
| 14. | Haupenthal, Thomas | 1 | 1 | 1 | | | 3 |
| 15. | Lamm, David | 1 | 1 | | | | 2 |
| 16. | Pejmann | | | 1 | | | 1 |
| 16. | Karl, Stefan | | 1 | | | | 1 |
| 16. | Laurens | | | 1 | | | 1 |
Runde 1 (21.10.25)
| Rang | Name | Punkte | BH | Punkte Gesamtwertung |
| 1 | Rügert, Jonathan | 4½ | 14 | 12 |
| 2 | Berkes, Alex | 4 | 15 | 10 |
| 3 | Schulten, Namita | 3½ | 10½ | 8 |
| 4 | Pemsel, Alexander | 3 | 15½ | 6 |
| 5 | Uhlmann, Jonas | 3 | 11 | 5 |
| 6 | Hass, Roman | 2½ | 14½ | 4 |
| 7 | Janzing, Janik | 2½ | 11½ | 3 |
| 8 | Gasch, Wolfgang | 2½ | 11 | 2 |
| 9 | Lamm, David | 2½ | 10½ | 1 |
| 10 | Feger, Andreas | 2 | 16 | 1 |
| 11 | Schulten, Katrin | 2 | 11½ | 1 |
| 12 | Scherrer, Frank | 1 | 12½ | 1 |
| 13 | Haupenthal, Thomas | 1 | 10½ | 1 |
Runde 2 (09.12.25)
| Rang | Name | Punkte | BH | Punkte Gesamtwertung |
| 1 | Jonas Uhlmann | 4,5 | 15,5 | 12 |
| 2 | Andreas Feger | 4 | 14,5 | 10 |
| 3 | Jonathan Rügert | 3,5 | 14 | 8 |
| 4 | Lars Berger | 3 | 12,5 | 6 |
| 5 | Frank Scherrer | 3 | 9,5 | 5 |
| 6 | Alexander Pemsel | 2,5 | 16 | 4 |
| 7 | Katrin Schulten | 2,5 | 13,5 | 3 |
| 8 | Janik Janzig | 2 | 14,5 | 2 |
| 9 | David Lamm | 2 | 10,5 | 1 |
| 10 | Namita Schulten | 2 | 8 | 1 |
| 11 | Stefan Karl | 1 | 10,5 | 1 |
| 12 | Thomas Haupenthal | 0 | 11 | 1 |
Runde 3 (03.03.26)
| Rang | Name | Punkte | BH | Punkte Gesamtwertung |
|---|
| 1. | Rügert, Jonathan | 3,5 | 14,5 | 11 |
| 1. | Sanmugalingam, Kapirththan | 3,5 | 14,5 | 11 |
| 3. | Feger, Andreas | 3,5 | 14 | 8 |
| 4. | Berger, Lars | 3,5 | 13,5 | 6 |
| 5. | Pemsel, Alexander | 3 | 14,5 | 4,5 |
| 5. | Hass, Roman | 3 | 14,5 | 4,5 |
| 7. | Schulten, Katrin | 2,5 | 10,5 | 3 |
| 8. | Gasch, Wolfgang | 2,5 | 10 | 1,5 |
| 8. | Schulten, Namita | 2,5 | 10 | 1,5 |
| 10. | Pejmann | 2 | 14,5 | 1 |
| 11. | Janzing, Janik | 2 | 14 | 1 |
| 12. | Laurens | 2 | | 1 |
| 13. | Haupenthal, Thomas | 1,5 | | 1 |
Runde 4 (28.04.26)
Runde 5 (09.06.26)