Ergebnisse der Schnellschachturniere in der Saison 24/25.
Gesamtwertung
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Gesamt |
---|
1. | Alexander Pemsel | 12 | | | | | | 12 |
2. | Jonas Uhlmann | 10 | | | | | | 10 |
3. | Waldemar Arzer | 8 | | | | | | 8 |
4. | Kapirthan Sanmugalingam | 6 | | | | | | 6 |
5. | Edgar Kreuter | 5 | | | | | | 5 |
6. | Robbin Bhagwan | 4 | | | | | | 4 |
7. | Irwin | 3 | | | | | | 3 |
8. | Mohammad | 2 | | | | | | 2 |
9. | Klaus-Dieter Schulz | 1 | | | | | | 1 |
10. | Katrin Schulten | 1 | | | | | | 1 |
11. | David Lamm | 1 | | | | | | 1 |
12. | Namita Schulten | 1 | | | | | | 1 |
13. | Wolfgang Orgis | 1 | | | | | | 1 |
14. | Geogios | 1 | | | | | | 1 |
15. | Wigbert Benz | 1 | | | | | | 1 |
16. | Bernhard Dasselaar | 1 | | | | | | 1 |
Runde 1 (17.09.24)
Rang | Name | BH | Punkte | Punkte Gesamtwertung |
---|
1. | Alexander Pemsel | 15,5 | 4 | 12 |
2. | Jonas Uhlmann | 13,5 | 4 | 10 |
3. | Waldemar Arzer | 15 | 3,5 | 8 |
4. | Kapirthan Sanmugalingam | 14 | 3,5 | 6 |
5. | Edgar Kreuter | 13 | 3,5 | 5 |
6. | Robbin Bhagwan | 14 | 3 | 4 |
7. | Irwin | 12 | 3 | 3 |
8. | Mohammad | 9,5 | 3 | 2 |
9. | Klaus-Dieter Schulz | 13,5 | 2 | 1 |
10. | Katrin Schulten | 12,5 | 2 | 1 |
11. | David Lamm | 11,5 | 2 | 1 |
12. | Namita Schulten | 14 | 1,5 | 1 |
13. | Wolfgang Orgis | 11,5 | 1,5 | 1 |
14. | Geogios | 8,5 | 1,5 | 1 |
15. | Wigbert Benz | 11,5 | 1 | 1 |
16. | Bernhard Dasselaar | 10,5 | 1 | 1 |
Runde 2 (26.11.24)
Runde 3 (07.01.25)
Runde 4 (18.02.25)
Runde 5 (29.04.25)