Ergebnisse der Schnellschachturniere in der Saison 24/25.
Gesamtwertung
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Punkte |
|---|
| 1. | Alexander Pemsel | 12 | 8 | 8 | 12 | | 40 |
| 2. | Jonathan Rügert | | 12 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 3. | Andreas Feger | | 10 | 6 | 6 | 12 | 34 |
| 4. | Hendrik Dasselaar | | 2 | 11 | 10 | | 23 |
| 5. | Jonas Uhlmann | 10 | | | 8 | | 18 |
| 6. | Katrin Schulten | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 |
| 7. | Klaus-Dieter Schulz | 1 | 5 | 1 | 4 | | 11 |
| 8. | Namita Schulten | 1 | | | | 8 | 9 |
| 8. | Wolfgang Orgis | 1 | 4 | | 3 | 1 | 9 |
| 9. | David Lamm | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 9. | Kapirthan Sanmugalingam | 6 | | 2 | | | 8 |
| 9. | Waldemar Arzer | 8 | | | | | 8 |
| 10. | Irwin Winaris | 3 | | 4 | | | 7 |
| 10. | Robbin Bhagwan | 4 | | | | 3 | 7 |
| 11. | Marc Mühleck | | | | | 6 | 6 |
| 11. | Roman Hass | | 6 | | | | 6 |
| 12. | Edgar Kreuter | 5 | | | | | 5 |
| 13. | Thomas Haupenthal | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13. | Wolfgang Gasch | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14. | Stefan Karl | | | 1 | | 2 | 3 |
| 15. | Mohammad | 2 | | | | | 2 |
| 16. | Bernhard Dasselaar | 1 | | | | | 1 |
| 16. | Georgios | 1 | | | | | 1 |
| 16. | Jan | | | | 1 | | 1 |
| 16. | Justus Braun | | | 1 | | | 1 |
| 16. | Klaus Heiermann | | | 1 | | | 1 |
| 16. | Laurenz | | 1 | | | | 1 |
| 16. | Levi Seufert | | | | | 1 | 1 |
| 16. | Wigbert Benz | 1 | | | | | 1 |
Runde 1 (17.09.24)
| Rang | Name | BH | Punkte | Punkte Gesamtwertung |
|---|
| 1. | Alexander Pemsel | 15,5 | 4 | 12 |
| 2. | Jonas Uhlmann | 13,5 | 4 | 10 |
| 3. | Waldemar Arzer | 15 | 3,5 | 8 |
| 4. | Kapirthan Sanmugalingam | 14 | 3,5 | 6 |
| 5. | Edgar Kreuter | 13 | 3,5 | 5 |
| 6. | Robbin Bhagwan | 14 | 3 | 4 |
| 7. | Irwin | 12 | 3 | 3 |
| 8. | Mohammad | 9,5 | 3 | 2 |
| 9. | Klaus-Dieter Schulz | 13,5 | 2 | 1 |
| 10. | Katrin Schulten | 12,5 | 2 | 1 |
| 11. | David Lamm | 11,5 | 2 | 1 |
| 12. | Namita Schulten | 14 | 1,5 | 1 |
| 13. | Wolfgang Orgis | 11,5 | 1,5 | 1 |
| 14. | Geogios | 8,5 | 1,5 | 1 |
| 15. | Wigbert Benz | 11,5 | 1 | 1 |
| 16. | Bernhard Dasselaar | 10,5 | 1 | 1 |
Runde 2 (26.11.24)
| Rang | Name | Punkte | BH | Punkte Gesamtwertung |
|---|
| 1 | Jonathan Rügert | 4 | 15 | 12 |
| 2 | Andreas Feger | 3,5 | 15,5 | 10 |
| 3 | Alexander Pemsel | 3,5 | 13 | 8 |
| 4 | Roman Hass | 3 | 15 | 6 |
| 4 | Klaus-Dieter Schulz | 3 | 15 | 5 |
| 6 | Wolfgang Orgis | 3 | 10 | 4 |
| 7 | Katrin Schulten | 3 | 9 | 3 |
| 8 | Hendrik Dasselaar | 2 | 15 | 2 |
| 9 | David Lamm | 1,5 | 11 | 1 |
| 10 | Wolfgang Gasch | 1,5 | 9,5 | 1 |
| 11 | Thomas Haupenthal | 1 | 12 | 1 |
| 12 | Laurenz | 1 | 10 | 1 |
Runde 3 (07.01.25)
| Rang | Name | Punkte | BH | Punkte Gesamtwertung |
|---|
| 1. | Jonathan Rügert | 4 | 15,5 | 11 |
| 1. | Hendrik Dasselaar | 4 | 15,5 | 11 |
| 3. | Alexander Pemsel | 3,5 | 16,5 | 8 |
| 4. | Andreas Feger | 3,5 | 12,5 | 6 |
| 5. | Irwin Winaris | 3 | 13 | 4 |
| 6. | Katrin Schulten | 3 | 12 | 3 |
| 7. | Kapirthan Sanmugalingam | 2,5 | 13 | 2 |
| 8. | Klaus Heiermann | 2 | 15 | 1 |
| 9. | Klaus-Dieter Schulz | 2 | 11 | 1 |
| 10. | David lamm | 2 | 11 | 1 |
| 10. | Justus Braun | 2 | 11 | 1 |
| 12. | Stefan Karl | 1 | 11,5 | 1 |
| 13. | Wlfgang Gasch | 1 | 10 | 1 |
| 14. | Thomas Haupenthal | 0,5 | 10 | 1 |
Runde 4 (18.02.25)
| Rang | Name | Punkte | BH | Punkte Gesamtwertung |
|---|
| 1. | Alexander Pemsel | 4 | 15 | 12 |
| 2. | Hendrik Dasselaar | 4 | 12,5 | 10 |
| 3. | Jonas Uhlmann | 4 | 9,5 | 8 |
| 4. | Andreas Feger | 3 | 17 | 6 |
| 5. | Jonathan Rügert | 3 | 14 | 5 |
| 6. | Klaus-Dieter Schulz | 3 | 14 | 4 |
| 7. | Wolfgang Orgis | 2 | 13 | 3 |
| 8. | Katrin Schulten | 2 | 13 | 2 |
| 9. | David Lamm | 2 | 11 | 1 |
| 10. | Thomas Haupenthal | 1,5 | 9,5 | 1 |
| 11. | Jan | 1 | 11 | 1 |
| 12. | Wolfgang Gasch | 0,5 | 10,5 | 1 |
Runde 5 (29.04.25)
| Rang | Name | Punkte | BH | Punkte Gesamtwertung |
|---|
| 1. | Andreas Feger | 4,5 | 15,5 | 12 |
| 2. | Jonathan Rügert | 4 | 15,5 | 10 |
| 3. | Namita Schulten | 3 | 15 | 8 |
| 4. | Marc Mühleck | 3 | 13,5 | 6 |
| 5. | Katrin Schulten | 3 | 12,5 | 5 |
| 6. | David Lamm | 2,5 | 13,5 | 4 |
| 7. | Robbin Bhagwan | 2,5 | 13 | 3 |
| 8. | Stefan Karl | 2 | 12 | 2 |
| 9. | Thomas Haupenthal | 2 | 10,5 | 1 |
| 10. | Wolfgang Gasch | 1,5 | 11,5 | 1 |
| 11. | Wolfgang Orgis | 1 | 9 | 1 |
| 12. | Levi Seufert | 1 | 8,5 | 1 |