Ergebnisse der Schnellschachturniere in der Saison 25/26.
Gesamtwertung
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Gesamt |
| 1 | Rügert, Jonathan | 12 | | | | | 12 |
| 2 | Berkes, Alex | 10 | | | | | 10 |
| 3 | Schulten, Namita | 8 | | | | | 8 |
| 4 | Pemsel, Alexander | 6 | | | | | 6 |
| 5 | Uhlmann, Jonas | 5 | | | | | 5 |
| 6 | Hass, Roman | 4 | | | | | 4 |
| 7 | Janzing, Janik | 3 | | | | | 3 |
| 8 | Gasch, Wolfgang | 2 | | | | | 2 |
| 9 | Lamm, David | 1 | | | | | 1 |
| 10 | Feger, Andreas | 1 | | | | | 1 |
| 11 | Schulten, Katrin | 1 | | | | | 1 |
| 12 | Scherrer, Frank | 1 | | | | | 1 |
| 13 | Haupenthal, Thomas | 1 | | | | | 1 |
Runde 1 (21.10.25)
| Rang | Name | Punkte | BH | Punkte Gesamtwertung |
| 1 | Rügert, Jonathan | 4½ | 14 | 12 |
| 2 | Berkes, Alex | 4 | 15 | 10 |
| 3 | Schulten, Namita | 3½ | 10½ | 8 |
| 4 | Pemsel, Alexander | 3 | 15½ | 6 |
| 5 | Uhlmann, Jonas | 3 | 11 | 5 |
| 6 | Hass, Roman | 2½ | 14½ | 4 |
| 7 | Janzing, Janik | 2½ | 11½ | 3 |
| 8 | Gasch, Wolfgang | 2½ | 11 | 2 |
| 9 | Lamm, David | 2½ | 10½ | 1 |
| 10 | Feger, Andreas | 2 | 16 | 1 |
| 11 | Schulten, Katrin | 2 | 11½ | 1 |
| 12 | Scherrer, Frank | 1 | 12½ | 1 |
| 13 | Haupenthal, Thomas | 1 | 10½ | 1 |
Runde 2 (09.12.25)
Runde 3 (03.03.26)
Runde 4 (28.04.26)
Runde 5 (09.06.26)