Hier die Ergebnisse des vierten Schnellschachtermins am 09.04.19.
| Rang | Name | Punkte | BH | SB | Punkte für Gesamtwertung |
| 1 | Feger Andreas | 5 | 14 | 14 | 12 |
| 2 | Zimmer Rolf | 3½ | 17 | 10,25 | 10 |
| 3 | Schulz Klaus-Dieter | 3½ | 16 | 9,25 | 8 |
| 4 | Wäsch Timo | 3½ | 14 | 8,75 | 6 |
| 5 | Hermann Sven Dr. | 3½ | 13 | 7,75 | 5 |
| 6 | Menschel Christoph | 3 | 15½ | 7 | 4 |
| 7 | Orgis Wolfgang | 3 | 12½ | 6 | 3 |
| 8 | Scheinmaier Mark | 3 | 10½ | 4 | 2 |
| 9 | Heiermann Klaus | 2 | 14 | 2 | 1 |
| 10 | Berkmann Henrik | 2 | 13 | 3 | 0+1 |
| 11 | Kreuter Edgar | 2 | 12½ | 1 | 0+1 |
| 12 | Lamm David | 2 | 9½ | 1 | 0+1 |
| 13 | Schulten Katrin | 2 | 9 | 2 | 0+1 |
| 14 | Scheinmaier Andreas | 1 | 11½ | 1 | 0+1 |
| 15 | Rajc Robert | 1 | 9 | 0 | 0+1 |
| 16 | Uhlmann Matthias | 0 | 9 | 0 | 0+1 |
