Ergebnisse der dritten Runde der Blitzmeisterschaft 2018/19 vom 5. Februar 2019.
| Rang | Name | Punkte | SB | ||
| 1 | Zimmer, Rolf | 8 | 34,25 | ||
| 2 | Feger, Andreas | 8 | 32,5 | ||
| 3 | Feger, Christian | 6½ | 27,25 | ||
| 4 | Kreuter, Edgar | 5½ | 24,75 | ||
| 5 | Schulz, Klaus-Dieter | 5½ | 22,25 | ||
| 6 | Menschel, Christoph | 5½ | 18,75 | ||
| 7 | Enzmann, Werner | 5 | 18 | ||
| 8 | Hermann, Sven Dr. | 4½ | 16,5 | ||
| 9 | Heiermann, Klaus | 4 | 15,75 | ||
| 10 | Orgis, Wolfgang | 2½ | 6,5 | ||
| 11 | Lamm David | 0 | 0 | ||
