Die Vorstände ab dem Gründungs-Jahr 1953:
| Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | Schriftführer / Presse | Kassier | Turnierleiter | Jugendwart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | K. Meinzer | E. Federlechner | G. Glutsch | H. Siebert | T. Stadler | - |
| 1954 | K. Meinzer | E. Federlechner | G. Glutsch | A. Gerstner | E. Henn | - |
| 1955 | E. Federlechner | K. Meinzer | B. Schumacher | E. Henn | E. Striby | - |
| 1956 | E. Federlechner | H. Siebert | E. Grether | E. Henn | E. Striby | - |
| 1957 | E. Federlechner | E. Weinbrecht | G. Ehrhart | E. Henn | E. Striby | - |
| 1958 | E. Federlechner | E. Weinbrecht | G. Ehrhart | E. Henn | E. Striby | - |
| 1959 | E. Federlechner | E. Weinbrecht | W. Kiefer | E. Henn | E. Striby | - |
| 1960 | E. Federlechner | E. Weinbrecht | H. Uebber | E. Henn | E. Striby | - |
| 1961 | H. Uebber | E. Weinbrecht | H. Uebber | E. Henn | E. Striby | - |
| 1962 | H. Uebber | E. Weinbrecht | H. Uebber | R. Linder | H. Uebber | - |
| 1963 | H. Hackel | E. Federlechner | H. Hackel | R. Linder | H. Uebber | - |
| 1964 | R. Linder | E. Federlechner | H. Hackel | R. Linder | E. Henn | - |
| 1965 | R. Linder | H. Hackel | E. Weinbrecht | E. Striby | W. Ott | - |
| 1966 | R. Linder | W. Hauswald | H. Harke | E. Striby | W. Ott | - |
| 1967 | R. Linder | W. Hauswald | H. Harke | E. Striby | W. Ott | - |
| 1968 | R. Linder | E. Weinbrecht | H. Burkhardt | E. Striby | W. Hauswald | W. Hauswald |
| 1969 | R. Linder | H. Hackel | H. Hackel | E. Striby | W. Hauswald | W. Hauswald |
| 1970 | R. Linder | W. Ott | H. Hackel | E. Striby | W. Hauswald | W. Hauswald |
| 1971 | R. Linder | W. Ott | J. König | W. Kemnitzer | W. Hauswald | W. Hauswald |
| 1972 | R. Linder | J. König | Oberbeck | M. Kurz | W. Hauswald | W. Hauswald |
| 1973 | T. Fischer | R. Linder | M. Kurz | H. Notter | W. Hauswald | |
| 1974 | T. Fischer | J. König | S. Hardi | E. Henn | H. Notter | R. Linder |
| 1975 | J. König | R. Linder | H. Röck | E. Henn | M. Kurz | H. Weiss |
| 1976 | J. König | R. Linder | H. Röck | E. Henn | S. Hardi | H. Weiss |
| 1977 | J. König | E. Weinbrecht | H. Röck | E. Henn | W. Hauswald | H. Weiss |
| 1978 | J. König | E. Weinbrecht | H. Röck | E. Henn | H. Weiss | H. Schilling |
| 1979 | J. König | H. Röck | S. Hardi | H. Röck | H. Weiss | H. Schilling |
| 1980 | F. Finger | E. Weinbrecht | H. Röck | H. Röck | H. Weiss | H. Schilling |
| 1981 | F. Finger | W. Weber | H. Röck | H. Röck | D. Meinzer | H. Schilling |
| 1982 | U. Greiner | W. Weber | D. Meinzer | R. Linder | D. Meinzer | E. Kreuter |
| 1983 | W. Weber | F. Finger | D. Meinzer | R. Linder | D. Meinzer | E. Kreuter |
| 1984 | W. Weber | F. Finger | H. Fischer | R. Linder | D. Meinzer | E. Kreuter |
| 1985 | W. Weber | F. Finger | D. Meinzer | R. Linder | H. Fischer | E. Kreuter |
| 1986 | J. Fender | W. Weber | D. Meinzer | R. Linder | D. Meinzer | E. Kreuter |
| 1987 | J. Fender | W. Weber | D. Meinzer | R. Linder | D. Meinzer | E. Kreuter |
| 1988* | J. Fender | W. Weber | T. Krause | R. Linder | A. Elsässer | E. Kreuter |
| 1989 | J. Fender | W. Weber | T. Krause | R. Linder | A. Elsässer | E. Kreuter |
| 1990 | J. Fender | W. Weber | M. Kopp | W. Enzmann | M. Feger | - |
| 1991 | J. Fender | W. Weber | M. Kopp | W. Enzmann | M. Feger | - |
| 1992 | W. Enzmann | W. Weber | M. Kopp | J. Tepel | M. Feger | E. Kreuter |
| 1993 | W. Enzmann | W. Weber | M. Kopp | W. Enzmann | M. Feger | E. Kreuter |
| 1994 | W. Enzmann | W. Weber | M. Kopp | M. Feger | H. Moritz | E. Kreuter |
| 1995 | W. Enzmann | W. Weber | M. Kopp | M. Feger | H. Moritz | E. Kreuter |
| 1996 | W. Enzmann | W. Weber | M. Kopp | M. Feger | H. Moritz | E. Kreuter |
| 1997 | W. Enzmann | W. Weber | M. Kopp | M. Feger | H. Moritz | E. Kreuter |
| 1998 | W. Enzmann | W. Weber | T. Krause | M. Feger | C. Feger | E. Kreuter |
| 1999 | W. Enzmann | W. Weber | T. Krause | M. Feger | C. Feger | E. Kreuter |
| 2000 | W. Enzmann | M. Feger | T. Krause | W. Orgis | C. Feger | E. Kreuter |
| 2001 | W. Enzmann | M. Feger | T. Krause | W. Orgis | C. Feger | E. Kreuter |
| 2002 | W. Enzmann | M. Feger | T. Krause | W. Orgis | C. Feger | E. Kreuter |
| 2003 | W. Enzmann | M. Feger | T. Krause | W. Orgis | C. Feger | E. Kreuter |
| 2004 | W. Enzmann | M. Feger | T. Krause | W. Orgis | T. Kerner | E. Kreuter |
| 2005 | W. Enzmann | M. Feger | T. Krause | W. Orgis | T. Kerner | E. Kreuter |
| 2006 | A. Bantle | W. Enzmann | T. Krause | W. Orgis | E. Kreuter | R. Papendieck |
| 2007 | A. Bantle | W. Enzmann | T. Krause | W. Orgis | E. Kreuter | R. Papendieck |
| 2008 | A. Bantle | K. Heiermann | A. Feger | W. Orgis | E. Kreuter | W. Enzmann |
| 2009 | A. Bantle | K. Heiermann | A. Feger | W. Orgis | E. Kreuter | W. Enzmann |
| 2010 | A. Bantle | K. Heiermann | A. Feger | W. Orgis | E. Kreuter | W. Enzmann |
| 2011 | A. Bantle | K. Heiermann | A. Feger | W. Orgis | E. Kreuter | W. Enzmann |
| 2012 | A. Bantle | K. Heiermann | E. Kreuter | W. Orgis | A. Feger | W. Enzmann |
| 2013 | A. Bantle | K. Heiermann | E. Kreuter | W. Orgis | A. Feger | W. Enzmann |
| 2014 | A. Bantle | K. Heiermann | E. Kreuter | W. Orgis | A. Feger | W. Enzmann |
| 2015 | W. Enzmann | A. Feger | E. Kreuter | W. Orgis | R. Zimmer | W. Enzmann |
| 2016 | W. Enzmann | A. Feger | E. Kreuter | W. Orgis | R. Zimmer | W. Enzmann |
| 2017 | W. Enzmann | T. Wäsch | E. Kreuter | C. Menschel | D. Lamm | W. Enzmann |
| 2018 | W. Enzmann | T. Wäsch | E. Kreuter | C. Menschel | D. Lamm | W. Enzmann |
| 2019 | W. Enzmann | T. Wäsch | E. Kreuter | C. Menschel | D. Lamm | W. Enzmann |
| 2020 | B. Dasselaar | K. Schulten | E. Kreuter | C. Menschel | D. Lamm | W. Enzmann |
| 2021 | B. Dasselaar | K. Schulten | E. Kreuter | C. Menschel | J. Rügert | D. Lamm |
| 2022 | B. Dasselaar | K. Schulten | E. Kreuter | C. Menschel | D. Lamm | J. Rügert |
| 2024 | B. Dasselaar | K. Schulten | E. Kreuter | K. Heiermann | D. Lamm | J. Rügert |
* = Seit 1988 werden die Vorstände für zwei Jahre gewählt.
