Verbandsrunde Saison 18/19
Alle Paarungen und Ergebnisse der Neureuter Mannschaften in der Verbandsrunde 18/19
In der Saison 18/19 spielte Neureut mit den folgenden Mannschaften:
- Neureut I (Landesliga)
- Neureut II (Kreisklasse A)
- Neureut III (Kreisklasse B)
- Neureut IV (Kreisklasse B)
- Neureut V (Kreisklasse D)
- Neureut VI (Einsteiger-Klasse)
- Neureut VII (Einsteiger-Klasse)
1. Spieltag 14.10.2018
| Calw I | 4 : 4 | Neureut I |
| Neureut II | 5 : 3 | Untergrombach III |
| Neureut III | 4 : 3 | Neureut IV |
| Neureut V | 2 : 2 | Bruchsal III |
| Neureut VI | 7 : 1 | Neureut VII |
2. Spieltag 04.11.2018
| KSF II | 7 : 1 | Neureut I |
| Neureut II | 6,5 : 1,5 | Odenheim I |
| Bruchsal II | 2,5 : 5,5 | Neureut III |
| Neureut IV | 5,5 : 2,5 | Zeutern II |
| KSF VIII | 1 : 3 | Neureut V |
| Ettlingen VI | 3,5 : 4,5 | Neureut VI |
| Neureut VII | 2,5 : 5,5 | Untergrombach V |
3. Spieltag 02.12.2018
| Neureut I | 4,5 : 3,5 | Waldbronn I |
| uBu Karlsruhe II | 1,5 : 6,5 | Neureut II |
| Neureut III | 5,5 : 2,5 | KSF VI |
| Untergrombach IV | 2 : 6 | Neureut IV |
| Neureut V | 4 : 0 o.K. | Jöhlingen III |
| Neureut VI | 4 : 4 | Bruchsal IV |
| Forst IV | 2,5 : 5,5 | Neureut VII |
4. Spieltag 13.01.2019
| Birkenfeld I | 3 : 5 | Neureut I |
| Neureut II | 7 : 1 | Karlsdorf II |
| Wiesental II | 5 : 3 | Neureut III |
| Neureut IV | 6,5 : 1,5 | Malsch I |
| Neureut V | 1,5 : 2,5 | Karlsbad |
| KSF IX | 3 : 5 | Neureut VI |
| KSF X | 3 : 5 | Neureut VII |
5. Spieltag 27.01.2019
| Neureut I | 4 : 4 | Eppingen III |
| Durlach II | 1 : 7 | Neureut II |
| Neureut III | 5,5 : 2,5 | Jöhlingen II |
| Sulzfeld II | 2 : 6 | Neureut IV |
| Karlsdorf III | 3 : 1 | Neureut V |
| Neureut VI | 6,5 : 1,5 | Zeutern III |
| Neureut VII | 6 : 2 | Ettlingen VI |
6. Spieltag 17.02.2019
| KSF III | 4 : 4 | Neureut I |
| Neureut II | 7,5 : 0,5 | Forst III |
| Neureut III | 8 : 0 | Zeutern II |
| Jöhlingen II | 1,5 : 6,5 | Neureut IV |
| Neureut V | 3 : 1 | Kraichtal II |
| Bretten III | 1 : 5 | Neureut VI |
| Bruchsal IV | 4 : 4 | Neureut VII |
7. Spieltag 10.03.2019
| Neureut I | 5 : 3 | Mühlacker I |
| Sulzfeld I | 2,5 : 5,5 | Neureut II |
| Untergrombach IV | 4,5 : 3,5 | Neureut III |
| Neureut IV | 4,5 : 3,5 | Bruchsal II |
| Rheinstetten II | 2,5 : 1,5 | Neureut V |
| Neureut VI | 8 : 0 | KSF X |
| Neureut VII | 6,5 : 1,5 | KSF IX |
8. Spieltag 31.03.2019
| Conweiler I | 2,5 : 5,5 | Neureut I |
| Neureut II | 7,5 : 0,5 | Hambrücken I |
| Neureut III | 5,5 : 2,5 | Malsch I |
| KSF VI | 5,5 : 2,5 | Neureut IV |
| Neureut V | 2,5 : 1,5 | Waldbronn III |
| Neureut VI | 6 : 2 | Untergrombach V |
| Zeutern III | 3,5 : 4,5 | Neureut VII |
9. Spieltag 05.05.2019
| Neureut I | 3 : 5 | Ettlingen II |
| Ettlingen IV | 3,5 : 4,5 | Neureut II |
| Sulzfeld II | 0 : 8 | Neureut III |
| Neureut IV | 5,5 : 2,5 | Wiesental II |
| Graben-Neudorf II | 0 : 4 o. K. | Neureut V |
| Forst IV | 3 : 5 | Neureut VI |
| Neureut VII | 8 : 0 o. K. | Bretten III |
