Ergebnisse der Blitzturniere in der Saison 25/26.
Gesamtwertung
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Punkte |
|---|
| 1. | Rügert, Jonathan | 10 | 20 | | | | 30 |
| 2. | Feger, Andreas | 5 | 24 | | | | 29 |
| 3. | Hass, Roman | 6 | 16 | | | | 22 |
| 4. | Pemsel, Alexander | 8 | 11 | | | | 19 |
| 5. | Berkes, Alex | 12 | | | | | 12 |
| 6. | Feger, Christian | | 11 | | | | 11 |
| 7. | Uhlmann, Jonas | | 8 | | | | 8 |
| 8. | Berger, Lars | | 6 | | | | 6 |
| 9. | Braun, Justus | 3 | 2 | | | | 5 |
| 10. | Janzing, Janik | 4 | | | | | 4 |
| 10. | Schainmaier, Mark | | 4 | | | | 4 |
| 10. | Scherrer, Frank | 2 | 2 | | | | 4 |
| 11. | Karl, Stefan | 1 | 2 | | | | 3 |
| 11. | Lamm, David | 1 | 2 | | | | 3 |
| 12. | Dasselaar, Bernhard | | 2 | | | | 2 |
| 12. | Groß, Dennis | | 2 | | | | 2 |
| 12. | Heiermann, Klaus | | 2 | | | | 2 |
| 12. | Laurenz | | 2 | | | | 2 |
| 12. | Mohammed | | 2 | | | | 2 |
| 12. | Sanmugalingam, Kapirththan | | 2 | | | | 2 |
| 12. | Scheinmaier, Andreas | | 2 | | | | 2 |
| 12. | Schulten, Katrin | | 2 | | | | 2 |
| 12. | Schulten, Namita | | 2 | | | | 2 |
| 12. | Schulz, Klaus-Dieter | | 2 | | | | 2 |
| 13. | Arzer, Waldemar | 1 | | | | | 1 |
| 13. | Gasch, Wolfgang | 1 | | | | | 1 |
Runde 1 (28.10.2025)
| Rang | Name | Punkte | SB | Punkte Gesamtwertung |
| 1 | Berkes, Alex | 9 | 41.25 | 12 |
| 2 | Rügert, Jonathan | 9 | 40.25 | 10 |
| 3 | Pemsel, Alexander | 8½ | 40.25 | 8 |
| 4 | Hass, Roman | 8 | 32.50 | 6 |
| 5 | Feger, Andreas | 7½ | 36.50 | 5 |
| 6 | Janzing, Janik | 6 | 20.00 | 4 |
| 7 | Braun, Justus | 5½ | 19.50 | 3 |
| 8 | Scherrer, Frank | 4 | 8.50 | 2 |
| 9 | Arzer, Waldemar | 3½ | 13.75 | 1 |
| 10 | Lamm, David | 2½ | 9.25 | 1 |
| 11 | Karl, Stefan | 1½ | 2.25 | 1 |
| 12 | Gasch, Wolfgang | 1 | 3.50 | 1 |
Runde 2 – Weihnachstblitz (16.12.2025)
| Rang | Name | Punkte | Punkte Gesamtwertung |
|---|
| 1. | Feger, Andreas | 19,5 | 24 |
| 2. | Rügert, Jonathan | 18,5 | 20 |
| 3. | Hass, Roman | 17 | 16 |
| 4. | Feger, Christian | 16,5 | 11 |
| 4. | Pemsel, Alexander | 16,5 | 11 |
| 6. | Uhlmann, Jonas | 16 | 8 |
| 7. | Berger, Lars | 15 | 6 |
| 8. | Schainmaier, Mark | 14,5 | 4 |
| 9. | Sanmugalingam, Kapirththan | 14 | 2 |
| 10. | Schulz, Klaus-Dieter | 11,5 | 2 |
| 11. | Scherrer, Frank | 9,5 | 2 |
| 12. | Schulten, Katrin | 9 | 2 |
| 13. | Braun, Justus | 8 | 2 |
| 13. | Scheinmaier, Andreas | 8 | 2 |
| 15. | Schulten, Namita | 7,5 | 2 |
| 16. | Karl, Stefan | 7 | 2 |
| 17. | Heiermann, Klaus | 6,5 | 2 |
| 18. | Dasselaar, Bernhard | 5 | 2 |
| 18. | Lamm, David | 5 | 2 |
| 20. | Groß, Dennis | 2,5 | 2 |
| 21. | Mohammed | 2 | 2 |
| 21. | Laurenz | 2 | 2 |