Die Gesamtergebnisse der Vergangenen Saison im Schnellschach
| Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Summe |
| 1. | Andreas Feger | 12 | 5 | 12 | 12 | 10 | 51 |
| 2. | Hendrik Dasselaar | 3 | 8 | 5 | 10 | 12 | 38 |
| 3. | Alexander Pemsel | 1 | 10 | 10 | 8 | 29 | |
| 4. | Jonathan Rügert | 8 | 12 | 8 | 28 | ||
| 5. | Klaus-Dieter Schulz | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 27 |
| 6. | David Lamm | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 6. | Katrin Schulten | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | |
| 6. | Marc Mühleck | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | |
| 6. | Rolf Zimmer | 10 | 10 | ||||
| 7. | Roman Hass | 5 | 4 | 9 | |||
| 8. | Robbin Bhagwan | 3 | 5 | 8 | |||
| 9. | Kapirththan Sanmugalingam | 6 | 6 | ||||
| 9. | Stefan Karl | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| 9. | Steffen Bartsch | 6 | 6 | ||||
| 10. | Klaus Heiermann | 4 | 1 | 5 | |||
| 10. | Thomas | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 11. | Jonas Uhlmann | 1 | 3 | 4 | |||
| 12. | Namita Schulten | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 13. | Henning Garus | 1 | 1 | 2 | |||
| 13. | Ulrich Wengert | 2 | 2 | ||||
| 14. | Alex | 1 | 1 | ||||
| 14. | Christian Lehn | 1 | 1 | ||||
| 14. | Dennis Groß | 1 | 1 | ||||
| 14. | Erwin | 1 | 1 | ||||
| 14. | Georgios | 1 | 1 | ||||
| 14. | Robert Rajc | 1 | 1 | ||||
| 14. | Sebastian | 1 | 1 |
