Sommerturnier 2018
Endergebnisse
| Rang | Name | Punkte | BH |
| 1 | Feger Andreas | 4½ | 11½ |
| 2 | Zimmer Rolf | 3½ | 13 |
| 3 | Wäsch Timo | 2½ | 14½ |
| 4 | Enzmann Alexander | 2½ | 12½ |
| 5 | Kreuter Edgar | 2½ | 11½ |
| 6 | Enzmann Werner | 2 | 12½ |
| 7 | Orgis Wolfgang | 1½ | 11½ |
| 8 | Lehn Christian | 1 | 13 |
Schachfreunde Neureut 1953 e.V.
Schachverein in Karlsruhe-Neureut
| Rang | Name | Punkte | BH |
| 1 | Feger Andreas | 4½ | 11½ |
| 2 | Zimmer Rolf | 3½ | 13 |
| 3 | Wäsch Timo | 2½ | 14½ |
| 4 | Enzmann Alexander | 2½ | 12½ |
| 5 | Kreuter Edgar | 2½ | 11½ |
| 6 | Enzmann Werner | 2 | 12½ |
| 7 | Orgis Wolfgang | 1½ | 11½ |
| 8 | Lehn Christian | 1 | 13 |
Die Jahreshauptversammlung 2018 fand am 17.07.2018 in unserem Vereinsraum in der Badnerlandhalle statt. Erfreulich ist weiterhin die sehr positive Entwicklung bei der Mitgliederzahl sowie die stabile finanzielle Situation des Vereins. Bei der Neuwahl des Vorstandes gab es folgende Änderungen: neuer 2. Vorstand ist Timo Wäsch, neuer Kassenwart Christoph Menschel und neuer Turnierleiter David Lamm. Die restlichen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Zusätzlich wurde das Führungsteam durch Themenverantwortliche verstärkt und zwar durch Klaus-Dieter Schulz (Schach-AGs), Sven Hermann (Internet / Homepage) und Matthias Uhlmann (Jugendturniere).
Das komplette Protokoll findet Ihr unter Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018
| Rang | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Gesamtpunkte |
| 1 | Zimmer Rolf | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 | |
| 2 | Wäsch Timo | 8 | 6,3 | 1,5 | 10 | 10 | 34,3 |
| 3 | Hermann Sven Dr. | 4,5 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | 12 | 30,4 |
| 4 | Schulz Klaus-Dieter | 6 | 10 | 4 | 5,8 | 8 | 29,8 |
| 5 | Feger Andreas | 12 | 10 | 5,5 | 27,5 | ||
| 6 | Enzmann Werner | 4,5 | 6,3 | 6,3 | 4 | 21,1 | |
| 7 | Heiermann Klaus | 4 | 3 | 5,8 | 5,5 | 18,3 | |
| 8 | Orgis Wolfgang | 3 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 9,5 | |
| 9 | Arzer Waldemar | 6,3 | 6,3 | ||||
| 10 | Kreuter Edgar | 5,8 | 5,8 | ||||
| 11 | Lehn Christian | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 12 | Uhlmann Matthias | 2,5 | 2 | 4,5 | |||
| 13 | Kaupp Martin | 3 | 3 | ||||
| 14 | Groß Dennis | 2,5 | 2,5 | ||||
| 15 | Lamm David | 1 | 1 | 2 | |||
| 16 | Scheinmaier Andreas | 1 | 1 |
| Rang | Name | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Gesamt |
| 1 | Feger Andreas | 12 | 6 | 16 | 12 | 12 | 52 |
| 2 | Wäsch Timo | 5 | 8 | 24 | 10 | 47 | |
| 3 | Zimmer Rolf | 10 | 12 | 8 | 10 | 40 | |
| 4 | Feger Christian | 7 | 5 | 12 | 6 | 30 | |
| 5 | Enzmann Alexander | 7 | 10 | 2 | 8 | 27 | |
| 6 | Schulz Klaus-Dieter | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 21 |
| 7 | Schneider Wladimir | 20 | 20 | ||||
| 8 | Kaupp Martin | 8 | 6 | 14 | |||
| 9 | Enzmann Werner | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 |
| 10 | Menschel Christoph | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | Hermann Sven | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | |
| 12 | Orgis Wolfgang | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 13 | Groß Dennis | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
| 14 | Lehn Christian | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| Lamm David | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 15 | Kreuter Edgar | 1 | 3 | 4 | |||
| 16 | Uhlmann Matthias | 1 | 2 | 3 | |||
| Heiermann Klaus | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 18 | Braun Eugen | 2 | 2 | ||||
| 19 | Berkmann Henrik | 2 | 2 | ||||
| 20 | Scheinmaier Andreas | 1 | 1 |
Die Jahreshauptversammlung 2017 fand am 18.07.2017 in unserem Vereinsraum in der Badnerlandhalle statt. Erfreulich ist die positive Entwicklung bei der Mitgliederzahl sowie stabile finanzielle Situation des Vereins.Das komplette Protokoll findet Ihr unter Protokoll zur JHV 18-07-2017