Ergebnisse der Blitzturniere in der Saison 22/23.
Gesamtergebnis
Die Platzierung an den Terminen ergibt die Punktzahl für die Gesamtwertung.
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Weihnachtsblitz | Runde 4 | Runde 5 | Summe |
---|
1 | Andreas | 10 | 12 | 20 | 9 | – | 51 |
2 | Jonathan | 8 | 6 | 24 | – | 10 | 48 |
3 | Steffen | – | 8 | 9 | 6 | 6 | 29 |
4 | Klaus-Dieter | 12 | 3 | 2 | 3 | 8 | 28 |
5 | Rolf | – | – | 16 | 9 | – | 25 |
6 | Alexander P | – | – | – | 12 | 12 | 24 |
7 | Christian | – | 5 | 12 | – | – | 17 |
7 | Daniel | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 17 |
9 | Edgar | 6 | 2 | 4 | 4 | – | 16 |
10 | .Roman | 5 | 1 | 9 | – | – | 15 |
11 | Max | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 |
12 | David | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 |
13 | Tim | – | 10 | – | – | – | 10 |
14 | Alexander E. | – | – | 6 | – | – | 6 |
15 | Kapirththan | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 5 |
15 | Marc | 1 | – | 2 | 1 | – | 5 |
17 | Katrin | 1 | – | 2 | – | – | 3 |
17 | Dennis | 1 | – | 2 | – | – | 3 |
17 | Ulrich | – | – | – | – | 3 | 3 |
20 | Bernhard | – | – | 2 | – | – | 2 |
20 | Christoph | – | – | 2 | – | – | 2 |
20 | Henning | – | – | 2 | – | – | 2 |
20 | Matthias | – | – | 2 | – | – | 2 |
20 | Justus | – | 1 | – | – | 1 | 2 |
25 | Klaus | 1 | – | – | – | – | 1 |
25 | Stefan | – | 1 | – | – | – | 1 |
25 | Raphael | – | – | – | – | 1 | 1 |
Runde 1 (13.09.2022)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Summe | Punkte Gesamtwertung |
---|
1 | Klaus-Dieter | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 9,5 | 12 |
2 | Andreas | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 10 |
3 | Jonathan | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8 | 8 |
4 | Edgar | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (½) | 7,5 | 6 |
5 | Roman | 0 | 1 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 | 5 |
6 | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 4 |
7 | Max | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 3 |
8 | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | (0) | 5 | 2 |
9 | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | (0) | 4 | 1 |
10 | Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | + | 3 | 1 |
11 | Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | + | 2 | 1 |
12 | Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (0) | 0 | 1 |
13 | Kapirththan | – | – | – | (½) | – | – | – | (1) | (1) | – | – | (1) | | 0 | 1 |
Runde 2 (25.10.2022)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Summe | SB | Punkte Gesamtwertung |
---|
1. | Andreas | | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60,25 | 12 |
2. | Tim | 1 | | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 58,5 | 10 |
3. | Steffen | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 52 | 8 |
4. | Jonathan | ½ | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 9,5 | 59,75 | 6 |
5. | Christian | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 9 | 48 | 5 |
6. | Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7,5 | 33,25 | 4 |
7. | Klaus-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7,5 | 30 | 3 |
8. | Edgar | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7 | 27,75 | 2 |
9. | Roman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | 1 |
10. | David | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 18,25 | 1 |
11. | Max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 13,5 | 1 |
12. | Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | | + | ½ | 2,5 | 6,25 | 1 |
13. | Kapirththan | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | 1 | 1 | – | | – | 2 | 6,5 | 1 |
14. | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | | 1,5 | 3,25 | 1 |
Weihnachtsblitz (20.12.2022)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SB | Summe | Punkte Gesamtwertung |
---|
1. | Jonathan | | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131,5 | 16 | 24 |
2. | Andreas | 1 | | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 | 15,5 | 20 |
3. | Rolf | ½ | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112,25 | 14 | 16 |
4. | Christian | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113,5 | 13,5 | 12 |
5. | Steffen | 0 | ½ | 1 | 0 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104,5 | 13,5 | 9 |
5. | Roman | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104,5 | 13,5 | 9 |
7. | Alexander | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102,25 | 13 | 6 |
8. | Edgar | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 90 | 12,5 | 4 |
9. | Daniel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92 | 11,5 | 2 |
10. | Kapirththan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78,75 | 11,5 | 2 |
11. | Christoph | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,5 | 10 | 2 |
12. | Max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,5 | 9,5 | 2 |
13. | Katrin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,75 | 7,5 | 2 |
14. | Klaus-Dieter | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 7,5 | 2 |
15. | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 38,25 | 6,5 | 2 |
16. | Henning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 2 |
17. | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 1 | 1 | 18,75 | 4,5 | 2 |
18. | Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 |
19. | Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 2 |
20. | Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 2 |
Runde 4
Rg. | SNr | Name | Pkte | SB |
1 | 8 | Pemsel Alexander | 7½ | 29,25 |
2 | 1 | Feger Andreas | 7½ | 27,00 |
| 5 | Zimmer Rolf | 7½ | 27,00 |
4 | 10 | Bartsch Steffen | 6 | 20,00 |
5 | 7 | Jakobi Daniel | 5 | 11,50 |
6 | 4 | Kreuter Edgar | 4½ | 10,00 |
7 | 9 | Schulz Klaus-Dieter | 3½ | 6,50 |
8 | 3 | Lamm David | 2 | 1,50 |
9 | 6 | Mühleck Marc | 1½ | 3,75 |
10 | 2 | Hecht Max | 0 | 0,00 |
Runde 5
Rg. | Name | Pkte | SB |
1 | Pemsel Alexander | 9½ | 42,00 |
2 | Rügert Jonathan | 8½ | 33,50 |
3 | Schulz Klaus-Dieter | 7½ | 28,25 |
4 | Bartsch Steffen | 7 | 28,00 |
5 | Hecht Max | 5 | 15,00 |
6 | Daniel | 5 | 12,50 |
7 | Wengert Ulrich | 4½ | 11,50 |
8 | Lamm David | 2½ | 7,50 |
9 | Braun Justus | 2½ | 6,75 |
10 | Sanmugalingam Kapirththan | 2½ | 6,75 |
11 | Raphael | ½ | 1,25 |