Ergebnisse der Blitzturniere in der Saison 22/23.
Gesamtergebnis
Die Platzierung an den Terminen ergibt die Punktzahl für die Gesamtwertung.
Rang | Name | Runde 1 | Runde 2 | Weihnachtsblitz | Runde 4 | Runde 5 | Summe |
---|
1 | Andreas | 10 | 12 | 20 | | | 42 |
2 | Jonathan | 8 | 6 | 24 | | | 38 |
3 | Christian | – | 5 | 12 | | | 17 |
3 | Klaus-Dieter | 12 | 3 | 2 | | | 17 |
3 | Steffen | – | 8 | 9 | | | 17 |
6 | Rolf | – | – | 16 | | | 16 |
7 | Roman | 5 | 1 | 9 | | | 15 |
8 | Edgar | 6 | 2 | 4 | | | 12 |
9 | Tim | – | 10 | – | | | 10 |
10 | Daniel | 2 | 4 | 2 | | | 8 |
11 | David | 4 | 1 | 2 | | | 7 |
12 | Alexander | – | – | 6 | | | 6 |
12 | Max | 3 | 1 | 2 | | | 6 |
14 | Kapirththan | 1 | 1 | 2 | | | 4 |
15 | Dennis | 1 | – | 2 | | | 3 |
15 | Katrin | 1 | – | 2 | | | 3 |
15 | Marc | 1 | – | 2 | | | 3 |
18 | Bernhard | – | – | 2 | | | 2 |
18 | Christoph | – | – | 2 | | | 2 |
18 | Henning | – | – | 2 | | | 2 |
18 | Matthias | – | – | 2 | | | 2 |
22 | Justus | – | 1 | – | | | 1 |
22 | Klaus | 1 | – | – | | | 1 |
22 | Stefan | – | 1 | – | | | 1 |
Runde 1 (13.09.2022)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Summe | Punkte Gesamtwertung |
---|
1 | Klaus-Dieter | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 9,5 | 12 |
2 | Andreas | 0 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 9 | 10 |
3 | Jonathan | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8 | 8 |
4 | Edgar | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (½) | 7,5 | 6 |
5 | Roman | 0 | 1 | 0 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6,5 | 5 |
6 | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 6 | 4 |
7 | Max | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 3 |
8 | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | (0) | 5 | 2 |
9 | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 0 | 1 | 1 | (0) | 4 | 1 |
10 | Klaus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | + | 3 | 1 |
11 | Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | + | 2 | 1 |
12 | Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | (0) | 0 | 1 |
13 | Kapirththan | – | – | – | (½) | – | – | – | (1) | (1) | – | – | (1) | | 0 | 1 |
Runde 2 (25.10.2022)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Summe | SB | Punkte Gesamtwertung |
---|
1. | Andreas | | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 60,25 | 12 |
2. | Tim | 1 | | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 58,5 | 10 |
3. | Steffen | 0 | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 52 | 8 |
4. | Jonathan | ½ | 1 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | + | 1 | 9,5 | 59,75 | 6 |
5. | Christian | ½ | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 9 | 48 | 5 |
6. | Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7,5 | 33,25 | 4 |
7. | Klaus-Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7,5 | 30 | 3 |
8. | Edgar | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7 | 27,75 | 2 |
9. | Roman | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 25,75 | 1 |
10. | David | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 18,25 | 1 |
11. | Max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 3 | 13,5 | 1 |
12. | Justus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | | + | ½ | 2,5 | 6,25 | 1 |
13. | Kapirththan | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | – | 0 | 1 | 1 | – | | – | 2 | 6,5 | 1 |
14. | Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | | 1,5 | 3,25 | 1 |
Weihnachtsblitz (20.12.2022)
Rang | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | SB | Summe | Punkte Gesamtwertung |
---|
1. | Jonathan | | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 131,5 | 16 | 24 |
2. | Andreas | 1 | | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 | 15,5 | 20 |
3. | Rolf | ½ | ½ | | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 112,25 | 14 | 16 |
4. | Christian | 1 | 0 | 1 | | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 113,5 | 13,5 | 12 |
5. | Steffen | 0 | ½ | 1 | 0 | | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104,5 | 13,5 | 9 |
5. | Roman | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104,5 | 13,5 | 9 |
7. | Alexander | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102,25 | 13 | 6 |
8. | Edgar | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 90 | 12,5 | 4 |
9. | Daniel | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92 | 11,5 | 2 |
10. | Kapirththan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78,75 | 11,5 | 2 |
11. | Christoph | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69,5 | 10 | 2 |
12. | Max | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61,5 | 9,5 | 2 |
13. | Katrin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 51,75 | 7,5 | 2 |
14. | Klaus-Dieter | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 7,5 | 2 |
15. | David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 38,25 | 6,5 | 2 |
16. | Henning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 5 | 2 |
17. | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 1 | 1 | 18,75 | 4,5 | 2 |
18. | Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 0 | 16 | 2 | 2 |
19. | Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 2 |
20. | Matthias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 2 | 1 | 2 |